Type :
EK08-C5
Numéro de référence :
18-000428
Dimensions
| Dimensions | |||
|---|---|---|---|
| Shaft nominal diameter | 12 | mm | |
| d | 8 | mm | |
| L | 23 | mm | |
| L3 | 4 | mm | |
| B | 52 | mm | |
| L2 | Applies to assembly variant B | 26 | mm |
| H | 32 | mm | |
| b | 26 | mm | |
| B1 | 25 | mm | |
| H1 | 26 | mm | |
| P | 38 | mm | |
| X | 6,6 | mm | |
| Y | 11 | mm | |
| Z | 12 | mm | |
| T | 14 | mm | |
| Bearing type | 708 | ||
| Cdyn_axial | Axial dynamic load rating | 2800 | N |
| C0_axial | Axial static load rating | 4800 | N |
| Max. permissible axial load | 1100 | N | |
| Permissible speed | 40000 | 1/min | |
| Locknut: type | RN8 | ||
| Locknut: tightening torque | 2,5 | Nm | |
| M | Locknut: screw size | M3 | |
| Locknut: screw tightening torque | 0.6 | ||
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Ballscrews | Assembly Instructions | Ballscrews | 6 MB | |
| Ballscrews | Project planning sheet | Ballscrews | 119 KB | |
| Ballscrews | Catalogue | Ballscrews | 4 MB |
