Wellenzapfen HM040B/HC040
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 18 | mm | |
B | 5 | mm | |
E (śruba) | ISO 4762 M4 × 30 | ||
Ø D1 | 14 h7 | mm | |
Ø D2 | 25 h9 | mm | |
Moment dokręcenia śruby | 4,5 | Nm | |
Masowy moment bezwładności | 1,21 | kgmm² | |
Przenoszony moment obrotowy (obliczeniowy) | 17 | Nm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.