Wymiary montażowe
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
Pasuje do | HM080/HM120/HT200/HT250 | ||
Typ | Wielkości 8 | ||
A | 28 | mm | |
B | 22 | mm | |
C | 19,5 | mm | |
D | 8 | mm | |
E | 15 | mm | |
F | 9 | mm | |
G | 10 | mm | |
Pasująca śruba | DIN 912 M8 |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.