Czop wału do HM060B/HC060B
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 22 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (śruba) | ISO 4762 M6 × 45 | ||
Ø D1 | 20 h7 | mm | |
Ø D2 | 32 h9 | mm | |
Moment dokręcenia śruby | 10 | Nm | |
Masowy moment bezwładności | 5,37 | kgmm² | |
Przenoszony moment obrotowy (obliczeniowy) | 36 | Nm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.