Czop wału do HM080B/HC080B
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 8 | mm | |
E (śruba) | ISO 4762 M8 × 55 | ||
Ø D1 | 25 h7 | mm | |
Ø D2 | 45 h9 | mm | |
Moment dokręcenia śruby | 25 | Nm | |
Masowy moment bezwładności | 17,7 | kgmm² | |
Przenoszony moment obrotowy (obliczeniowy) | 81 | Nm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.