Wellenzapfen HM120B
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
A | 30 | mm | |
B | 10 | mm | |
E (śruba) | ISO 4762 M10 × 60 | ||
Ø D1 | 32 h7 | mm | |
Ø D2 | 55 h9 | mm | |
Moment dokręcenia śruby | 55 | Nm | |
Masowy moment bezwładności | 55,7 | kgmm² | |
Przenoszony moment obrotowy (obliczeniowy) | 213 | Nm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.