Wymiary montażowe
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
Pasuje do | HM080/HT200/HC080 | ||
A | 4 | mm | |
Ø D1 | 9 | mm | |
Ø D2 | 12 h6 | mm |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.