Spannprofil kurz HM/HT Gr. 5 (4St. Satz)
Wymiary montażowe
Wymiary montażowe | |||
---|---|---|---|
Pasuje do | HM040/HT100 | ||
Typ | Wielkości 5 | ||
A | 18 | mm | |
B | 10,5 | mm | |
C | 14,1 | mm | |
D | 6 | mm | |
E | 10 | mm | |
F | 5,5 | mm | |
G | 6,85 | mm | |
Pasująca śruba | DIN 912 M5 |
Oznaczenie | Kategoria | Produkt | Wielkość | Język |
---|---|---|---|---|
Osie liniowe i systemy osi HX | Katalog | Osie liniowe i systemy osi liniowych | 13 MB |
HIWIN HX: Jedna rodzina osi – niezliczone możliwości
Innowacyjna konstrukcja, dwie konstrukcje, trzy rodzaje napedów i niezliczone mozliwosci. Elastyczny system osi HIWIN HX oferuje wlasciwe rozwiazanie dla Twoich pomyslów.