Technische gegevens | |||
---|---|---|---|
Reductieverhouding | 100 | ||
Nominaal koppel bij 2000 1/min | 67 | Nm | |
Piekkoppel bij start/stop | 157 | Nm | |
Maximaal gemiddeld koppel | 108 | Nm | |
Botsingskoppel | 284 | Nm | |
Maximale invoersnelheid | 5600 | 1/min | |
Maximale gemiddelde snelheid | 3500 | 1/min |
Afmetingen | |||
---|---|---|---|
A | 85 | mm | |
B | 55,5 | mm | |
C1 | 10 | mm | |
C2 | 34 | mm | |
C3 | 11,5 | mm | |
E | 12 | mm | |
F | 110 | mm | |
G | 88 | mm | |
H | 38 | mm | |
I | 29 | mm | |
J | 38 | mm | |
K | 29 | mm | |
L1 | 2 × 6 | mm | |
L2 | M3 × 6DP | ||
M | 33,5 | mm | |
N1 | 12 | ||
N2 | 4,5 | mm | |
O | 102 | mm | |
P1 | 4 | ||
P2 | M3 | ||
P3 | 15 | ° | |
Q1 | 16 | ||
Q2 | M4 × 7DP | ||
Q3 | Ø4,5 × 10DP | mm | |
R | 77 | mm | |
S | 22,5 | ° | |
Massatraagheidsmoment | 1,07 | ×10–4kgm2 | |
Massa | 1,44 | kg |
Aanduiding | Categorie | Product | Grootte | Taal |
---|---|---|---|---|
DATORKER® asdrijfwerk | Projectblad | Strain wave reductoren | 120 KB | |
DATORKER® asdrijfwerk | Catalogus | Strain wave reductoren | 3 MB | |
Onze DATORKER ® | Flyer | Strain wave reductoren | 1 MB | |
DATORKER® strain wave reductor DSC, DSH | Montagehandleiding | Strain wave reductoren | 10 MB |
DATORKER® asdrijfwerken – werkingsprincipe en opbouw
De volgende video toont het werkingsprincipe en de opbouw van de HIWIN DATORKER® asdrijfwerken.