Type :
R10-04T2-RSIT
Numéro de référence :
1-000809
hiwin.product.info.header
Les caractéristiques spécifiées sont valables pour l’ensemble des vis à bille fabriquées par nos soins. Si l’écrou et la vis sont achetés séparément et montés par le client, il peut arriver que les caractéristiques varient.
Afmetingen
| Afmetingen | |||
|---|---|---|---|
| ds | Spindelbuitendiameter | 9,7 | mm |
| D | 24 | mm | |
| D1 | Schroefdraad | M22 × 1 | |
| L | Moerlengte | 32 | mm |
| L1 | 10 | mm | |
| dk | 7,7 | mm | |
| Cdyn | Dynamisch draaggetal | 2400 | N |
| C0 | Statisch draaggetal | 2820 | N |
| Axiale speling max. | 0,04 | mm | |
| Massa | 0,08 | kg | |
| Désignation | Catégorie | Produit | Taille | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Kogelomloopspindels | Projectblad | Kogelomloopspindels | 119 KB | |
| Kogelomloopspindels | Montagehandleiding | Kogelomloopspindels | 6 MB | |
| Kogelomloopspindels | Catalogus | Kogelomloopspindels | 4 MB |
